Data Explorer

Query the US Nationwide Parcel Dataset

$1.75 / 1,000 records$100 minimum

34/80

Live SQL
SELECT * 
FROM "lr_parcel_us" 
WHERE statefp = '39' 
  AND countyfp = '053'

27,022 matching parcels

Data Preview

parcelid
taxacctnum
statefp
countyfp
parceladdr
parcelcity
parcelstate
parcelzip
ownername
owneraddr
ownercity
ownerstate
ownerzip
countyname
cousubfp
cousubname
tractce
tractname
calcarea
imprvalue
landvalue
agvalue
totalvalue
saleamt
saledate
numbldgs
numunits
yearbuilt
numfloors
bldgsqft
bedrooms
halfbaths
fullbaths
firmid
firmdate
fldzone
zonesubty
staticbfe
elevmin
elevmax
elevavg
usecode
usedesc
zoningcode
zoningdesc
taxacres
ownertype
naicscode
legaldesc
township
section
qtrsection
range
plssdesc
book
page
parceltype
accesstype
iucnclass
placename
placetype
fireplaces
heating
heatfuel
cooling
foundation
roofcover
siding
lrversion
taxyear
taxdistrict
39053-008001964003905347 BLAZEROHGALLIA31738GREEN9539029539.02006058.9943311187.2566203.0351194.03695N1NW15WNW 1/4S1 T5N R15W2026.22023
39053-020001203013905317206 S R 7OHGALLIA57974OHIO95380095386310.9817111168.8093182.2096174.66791N1614WS16 T1N R14W2026.22023
39053-0010017800139053893 BLAZER RDOHGALLIA00422ADDISON95350095353136.2800111235.0752249.2793241.63734N2914WS29 T4N R14W2026.22023
39053-00200201000390530 FLAMINGO DROHGALLIA00422ADDISON9541009541594.4123111173.4580173.9570173.66614N714WS7 T4N R14W2026.22023
39053-008009027003905351 OAK DROHGALLIA31738GREEN9539019539.01001287.571811180.2361183.6171181.75355N12NE15WNE 1/4S12 T5N R15W2026.22023
39053-0280017171139053166 HOMEWOOD DROHGALLIA74120SPRINGFIELD95360095363501.1880211212.2229222.6509216.40556N2415WS24 T6N R15W2026.22023
39053-00100128202390531065 GEORGES CREEK RDOHGALLIA00422ADDISON95410095411180.6252111201.4298208.0527204.26094N1414WS14 T4N R14W2026.22023
39053-0200014980039053330 KING CHAPEL RDOHGALLIA57974OHIO953800953810110.1427211242.1473268.0020260.81941N3414WS34 T1N R14W2026.22023
39053-00100174503390530 BULAVILLE PIKEOHGALLIA00422ADDISON95350095352576.4390211213.2935219.1887217.47464N2814WS28 T4N R14W2026.22023
39053-0010017733339053629 BLAZER RDOHGALLIA00422ADDISON953500953512222.7266211210.7939255.6282228.49174N2914WS29 T4N R14W2026.22023
39053-00100185906390533967 BULAVILLE PIKEOHGALLIA00422ADDISON953500953512237.5387111207.5652235.8251217.64424N3314WS33 T4N R14W2026.22023
39053-00100130402390531475 POLECAT RDOHGALLIA00422ADDISON95350095351548.5632112168.6329173.7472170.99294N1514WS15 T4N R14W2026.22023
39053-0010013710039053887 HONEYSUCKLE DROHGALLIA00422ADDISON953500953511226.9510111177.5609242.7723198.79624N1614WS16 T4N R14W2026.22023
39053-00800184201390531467 STATE ROUTE 775OHGALLIA31738GREEN9539019539.01002166.294411178.1163181.3353180.04925N32NW15WNW 1/4S32 T5N R15W2026.22023
39053-007034016003905326 NEIL AVEOHGALLIA29218GALLIPOLIS9541009541520.6891111172.5919173.7178173.10923N2914WS29 T3N R14W2026.22023
39053-0060040120039053296 STATE ROUTE 7OHGALLIA29218GALLIPOLIS9541009541596.8085111173.2376173.8628173.52703N1814WS18 T3N R14W2026.22023
39053-0070320290039053908 FOURTH AVEOHGALLIA29218GALLIPOLIS9541009541436.9904111174.4669175.4801174.92883N2914WS29 T3N R14W2026.22023
39053-007004037003905320 GRAPE STOHGALLIA29218GALLIPOLIS9540009540522.9488212174.2636175.4852175.04333N2814WS28 T3N R14W2026.22023
39053-00600160903390536048 S S UNIT R 7OHGALLIA29218GALLIPOLIS954000954014469.5628111188.6227232.7944204.20403N3214WS32 T3N R14W2026.22023
39053-0078300040039053143 3RD AVEOHGALLIA29218GALLIPOLIS9540009540762.4319111175.6145176.1933175.99923N3414WS34 T3N R14W2026.22023
39053-019001533123905310839 STATE ROUTE 160OHGALLIA52094MORGAN95360095362784.2822111243.2669248.1218245.04227N2615WS26 T7N R15W2026.22023
39053-00500147700390532449 CLAY CHAPEL RDOHGALLIA15462CLAY95380095382089.3864132186.3797194.1239190.94362N3414WS34 T2N R14W2026.22023
39053-01900144903390531162 THOMPSON RDOHGALLIA52094MORGAN953600953658808.8919111209.0785250.3880230.67217N2015WS20 T7N R15W2026.22023
39053-0190014750439053845 CLARK CHAPEL RDOHGALLIA52094MORGAN953600953662467.383411194.8120229.0792212.35537N1915WS19 T7N R15W2026.22023
39053-0020020350039053865 STATE ROUTE 7OHGALLIA00422ADDISON9541009541557.008111173.1649173.8646173.64954N714WS7 T4N R14W2026.22023